要测试您的集成,请在不转移任何资金的情况下,在沙盒中用特殊的测试值来模拟交易。成功付款#
| 品牌 | 卡号 | CVC | 日期 |
|---|
| Visa | 4242424242424242 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Visa(借记卡) | 4000056655665556 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Mastercard | 5555555555554444 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Mastercard(以 2 开头) | 2223003122003222 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Mastercard(借记卡) | 5200828282828210 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| American Express | 378282246310005 | 任意 4 位数 | 任意未来的日期 |
| American Express | 371449635398431 | 任意 4 位数 | 任意未来的日期 |
| Discover | 6011111111111117 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Discover | 6011000990139424 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Discover(借记卡) | 6011981111111113 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Diners Club | 3056930009020004 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| Diners Club(14 位卡号) | 36227206271667 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| BCcard 和 DinaCard | 6555900000604105 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| JCB | 3566002020360505 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| 银联 | 6200000000000005 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| 银联(借记卡) | 6200000000000047 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
| 银联(19 位卡号) | 6205500000000000004 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
拒绝付款#
| 品牌 | 卡号 | CVC | 日期 |
|---|
| Visa | 4000000000000002 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
3DS 验证#
| 品牌 | 卡号 | CVC | 日期 |
|---|
| Visa | 4000002760003184 | 任意 3 位数 | 任意未来的日期 |
修改于 2026-06-16 07:26:34